contenido está vacío!
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Bandeja abelly420
ABELLY
| Aleación de aluminio calificado | 6063, 6061,6n01, 5083, 5052,5056, 7005, etc. |
| Tratamiento de superficie/ acabado | Anodizado claro/anodizado/recubrimiento en polvo/pulido/pintura, etc. |
| Proceso de fabricación | Diseño de herramientas → smelting → extrusión → maching (torno/ cnc mecanizado/ molino/ perforación/ perforación) → tratamiento de superficie → empaquetado → ensamblaje |
| Especificación regular | 1855 mm (W) × 880 mm (H) × 1880 mm (l) 1855 mm (W) × 880 mm (H) × 2180 mm (L) 1855 mm (W) × 880 mm (H) × 2330 mm (L) 1855 mm (W) × 880 mm (H) × 2480 mm (L) 18555 mm (W) × 880 mm (H) ×) Las especificaciones personalizadas de 2630 mm (l) también son bienvenidas |
| Partes básicas del cuerpo de la bandeja | 1. Puertas laterales (izquierda y derecha); 2. Jefe de Jefe; 3. Puerta trasera; 4. Plank de centro y piso trasero; 5. Mesh (nota: se pueden agregar otros accesorios al cuerpo de la bandeja de acuerdo con la necesidad de los clientes ) |
| Caminos de embalaje | Estar envuelto en bolsas de burbujas y luego envuelto en papel de plástico |
Diseño versátil
Las configuraciones ajustables y las opciones de múltiples tamaño atienden a una amplia gama de necesidades de vehículos utilidad, con una gran facilidad de personalización del potencial.
Construcción superior
Solo las aleaciones de aluminio de grado profesional y los procesos de fabricación precisos utilizados, es extremadamente duradero con alta resistencia estructural.
Logística eficiente
Ese es un diseño de embalaje optimizado para proporcionar una carga eficiente de contenedores (34 set/20ft, 68 conjuntos/40 pies), en las mejores soluciones de envío rentables.
| Aleación de aluminio calificado | 6063, 6061,6n01, 5083, 5052,5056, 7005, etc. |
| Tratamiento de superficie/ acabado | Anodizado claro/anodizado/recubrimiento en polvo/pulido/pintura, etc. |
| Proceso de fabricación | Diseño de herramientas → smelting → extrusión → maching (torno/ cnc mecanizado/ molino/ perforación/ perforación) → tratamiento de superficie → empaquetado → ensamblaje |
| Especificación regular | 1855 mm (W) × 880 mm (H) × 1880 mm (l) 1855 mm (W) × 880 mm (H) × 2180 mm (L) 1855 mm (W) × 880 mm (H) × 2330 mm (L) 1855 mm (W) × 880 mm (H) × 2480 mm (L) 18555 mm (W) × 880 mm (H) ×) Las especificaciones personalizadas de 2630 mm (l) también son bienvenidas |
| Partes básicas del cuerpo de la bandeja | 1. Puertas laterales (izquierda y derecha); 2. Jefe de Jefe; 3. Puerta trasera; 4. Plank de centro y piso trasero; 5. Mesh (nota: se pueden agregar otros accesorios al cuerpo de la bandeja de acuerdo con la necesidad de los clientes ) |
| Caminos de embalaje | Estar envuelto en bolsas de burbujas y luego envuelto en papel de plástico |
Diseño versátil
Las configuraciones ajustables y las opciones de múltiples tamaño atienden a una amplia gama de necesidades de vehículos utilidad, con una gran facilidad de personalización del potencial.
Construcción superior
Solo las aleaciones de aluminio de grado profesional y los procesos de fabricación precisos utilizados, es extremadamente duradero con alta resistencia estructural.
Logística eficiente
Ese es un diseño de embalaje optimizado para proporcionar una carga eficiente de contenedores (34 set/20ft, 68 conjuntos/40 pies), en las mejores soluciones de envío rentables.